|
美瑞克--深圳格泰斯科技有限公司 VIP會(huì)員第2年資料通過(guò)認(rèn)證
保證金¥68888.00
|
||||||||||||||||||||||||||
RK149-10A/RK149-20A/RK149-30A/RK149-40A/RK149-50A高壓數(shù)字表
測(cè)量電壓范圍
RK149-10A:AC/DC( 0.500~10.000)kV
RK149-20A:AC/DC ( 1.000~19.999) kV
RK149-30A:AC/DC ( 1.000~20.000)kV (20.000~30.000)kV
RK149-40A:AC/DC ( 1.000~19.999)kV ( 20.000~40.000 )kV
RK149-50A:AC/DC ( 1.000~19.999)kV ( 20.000~50.000)kV
<span style="max-width: 100%; text-wrap: wrap; color: rgb(229, 102, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "font-size:16px;user-select:text !important;";">產(chǎn)品介紹
<span style="max-width: 100%; text-wrap: wrap; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "font-size:16px;user-select:text !important;";">RK149系列高壓數(shù)字表是采用4位半數(shù)字顯示的一種高精度電壓表,具有操作簡(jiǎn)便,顯示直觀(guān),精度高、體積小、重量輕等特點(diǎn)。
<span style="max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "font-size:16px;user-select:text !important;";">
<span style="max-width: 100%; color: rgb(229, 102, 0); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "font-size:16px;user-select:text !important;";">應(yīng)用領(lǐng)域
<span style="max-width: 100%; text-wrap: wrap; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "font-size:16px;user-select:text !important;";">RK149系列高壓數(shù)字表主要用于脈沖高壓,雷電高壓,工頻高壓的測(cè)量,是代替高壓靜電,電壓表的優(yōu)選。廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)及電子、電子設(shè)備制造部門(mén)測(cè)量工頻交直流高電壓和計(jì)量等領(lǐng)域。
<span style="max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "font-size:16px;user-select:text !important;";">
<span style="max-width: 100%; color: rgb(229, 102, 0); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "font-size:16px;user-select:text !important;";">性能特點(diǎn)
<span style="max-width: 100%; text-wrap: wrap; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "font-size:16px;user-select:text !important;";">1、輸入阻抗為1000MΩ,適合測(cè)量高阻抗源的交流、直流電壓測(cè)量;
<span style="max-width: 100%; text-wrap: wrap; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "font-size:16px;user-select:text !important;";">2、可顯示測(cè)試直流電壓的極性
<span style="max-width: 100%; text-wrap: wrap; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "font-size:16px;user-select:text !important;";">3、測(cè)量精度高、穩(wěn)定耐用
型號(hào) | RK149-10A | Rk149-20A | RK149-30A | RK149-40A | RK149-50A |
測(cè)量電壓范圍 | AC、DC | AC、DC | AC、DC | AC、DC | AC、DC ( 1.000~19.999)kV |
測(cè)量精度 | ±(1%+5個(gè)字) 溫度23°C±10°C | ||||
電壓分辨率 | 1V | ≤20KV為1V >20KV為10V | |||
最大輸入電壓 | 12KV | 20kv | 30kv | 40kv | 50kv |
顯示方式 | 4位半七段紅色數(shù)碼管 | ||||
輸入阻抗 | 1000MΩ±2% | ||||
使用環(huán)境 | 0°C~40°C 相對(duì)濕度:≤80% | ||||
外型尺寸(DxWxH) | 370*270*110mm | 430*360*140mm | |||
配件 | 黑接地線(xiàn)RK26103、高壓測(cè)試線(xiàn)RK26200、高壓轉(zhuǎn)接線(xiàn)RK26201、 | 黑接地線(xiàn)RK26103、高壓測(cè)試線(xiàn)RK26202、電源線(xiàn)RK00001國(guó)標(biāo) | |||
重量 | 4kg | 6.4kg | |||
產(chǎn)品附件
RK14910A/RK14920A/RK14930A/
產(chǎn)品附件
型號(hào) | 圖片 | 類(lèi)型 | 概述 |
RK26200 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配高壓測(cè)試線(xiàn),可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。 |
RK26201 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配高壓轉(zhuǎn)接線(xiàn),可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。 |
RK26103 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配接地測(cè)試線(xiàn),可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。 |
RK00001 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配國(guó)標(biāo)電源線(xiàn),可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。 |
說(shuō)明書(shū) | 官網(wǎng)產(chǎn)品頁(yè)下載 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。 |
合格證保修卡 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配保修卡。 |
RK14930A/RK14940A/RK149-50A
產(chǎn)品附件
型號(hào) | 圖片 | 類(lèi)型 | 概述 |
RK26202 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配高壓測(cè)試線(xiàn),可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。 |
RK26103 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配接地測(cè)試線(xiàn),可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。 |
RK00001 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配國(guó)標(biāo)電源線(xiàn),可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。 |
說(shuō)明書(shū) | 官網(wǎng)產(chǎn)品頁(yè)下載 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。 |
合格證保修卡 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配保修卡。 |