|
|||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點Product Features
測量加速度,速度及位移
RMS、EQ PEAK與EQ P-P 量測
使用不同靈敏度的加速度計可得到較寬范圍之振動測量
優(yōu)質(zhì)加速度計,有效降低外界環(huán)境干擾
LCD背光功能
最大值/最小值記錄功能
耳機(jī)輸出以偵測機(jī)械零件之噪音
手動記錄99筆
ISO 2372 設(shè)備震動標(biāo)準(zhǔn) | ||||
設(shè) 備 類 別 | 良 好 | 可 接 受 | 注 意 | 不 允 許 |
15KW以下小型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~ 0.71 mm/s | 0.72 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.5 mm/s | > 4.5 mm/s |
15KW-75KW中型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~ 1.12 mm/s | 1.13 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.1 mm/s | > 7.1 mm/s |
大型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.50 mm/s | 4.51~11.2 mm/s | > 11.2 mm/s |
超大型/巨大型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.10 mm/s | 7.11 ~18.0 mm/s | > 18 mm/s |
規(guī)格:

